Apple iPhone 17e 256GB 6,1″ Black
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
980,84 €
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το Apple iPhone 17e διαθέτει επίπεδη οθόνη OLED Super Retina XDR 6,1″ με ανάλυση 2532 x 1170 pixels, τεχνολογία HDR και προστασία Ceramic Shield 2. Ο επεξεργαστής Apple A19, σε συνδυασμό με το iOS 26, υποστηρίζει καθημερινή χρήση, gaming και εφαρμογές Apple Intelligence.
Η κύρια κάμερα 48 MP υποστηρίζει εγγραφή βίντεο έως 4K, ενώ η μπροστινή κάμερα 12 MP εξυπηρετεί φωτογραφίες και βιντεοκλήσεις. Η συσκευή υποστηρίζει δίκτυα 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3 και Dual SIM με NanoSIM και eSIM.
Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω USB-C με ισχύ έως 26 W, ενώ υποστηρίζεται και ασύρματη φόρτιση MagSafe έως 15 W. Η κατασκευή διαθέτει προστασία IP68 και ενσωματωμένη μνήμη 256 GB.
Χαρακτηριστικά:
- Οθόνη OLED Super Retina XDR 6,1″ με ανάλυση 2532 x 1170 pixels
- Επεξεργαστής Apple A19 με 6 πυρήνες
- Αποθηκευτικός χώρος 256 GB
- Κύρια κάμερα 48 MP και μπροστινή κάμερα 12 MP
- Δίκτυα 5G, Wi‑Fi 6 και Bluetooth 5.3
- Dual SIM: NanoSIM και eSIM
- USB-C, φόρτιση έως 26 W και ασύρματη φόρτιση έως 15 W
- Προστασία IP68
- Λειτουργικό σύστημα iOS 26
- Χρώμα: Black
- Βάρος: 169 g
- Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά7 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 256 GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.1″ |
| Κύρια Κάμερα | 48 MP |
| Δίκτυο | 5G |
| Όνομα Μοντέλου | iPhone 17e 256GB Black |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS 26 |
Οθόνη18 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | OLED |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2532 x 1170 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 800 cd/m² |
| HDR | Ναι |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική Ονομασία Τεχνολογίας Οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Ceramic Shield 2 |
| Τυπικός λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα Οθόνης HDR | 1200 cd/m² |
| Τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Πυκνότητα Pixel | 460 ppi |
| Τύπος οθόνης αφής | Χωρητική |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| Hybrid focus pixels | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Όχι |
| Κοινή χρήση οθόνης | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη9 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Επεξεργαστής | A19 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Πυρήνες υψηλής απόδοσης | 2 |
| Πυρήνες υψηλής αποδοτικότητας | 4 |
| Μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες μονάδας νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 16 |
| Πυρήνες κάρτας γραφικών | 4 |
Κάμερες32 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 12 MP |
|---|---|
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.6 |
| Εστιακή απόσταση πίσω κάμερας | 2.6 cm |
| Διόρθωση φακού | Ναι |
| Υλικό καλύμματος φακού | Sapphire crystal |
| Ψηφιακό ζουμ | 10x |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 1.9 |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φλας μπροστινής κάμερας | Όχι |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο | 3840 x 2160 pixels |
| Ανάλυση ανά ταχύτητα λήψης | 1280×720@30fps/1920×1080@120fps/1920×1080@240fps/1920×1080@25fps/1920×1080@30fps/1920×1080@60fps/3840×2160@24fps/3840×2160@25fps/3840×2160@30fps/3840×2160@60fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p/2160p/720p |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μπροστινή κάμερα βάθους 3D | Όχι |
| Πίσω κάμερα βάθους 3D | Όχι |
| Λειτουργία HDR κάμερας | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Deep Fusion | Ναι |
| Γεωσήμανση | Ναι |
| Photonic Engine | Ναι |
| Φωτισμός πορτρέτου | Ναι |
| QuickTake video | Ναι |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Audio Zoom | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | HEVC, H.264 |
| Ζουμ αναπαραγωγής | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | AV1/H.264/HEVC |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 26 h |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς streaming βίντεο | 21 h |
Μπαταρία και φόρτιση14 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία Μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Power Delivery | Ναι |
| Ισχύς ασύρματης φόρτισης | 15 W |
| Όριο φόρτισης μπαταρίας | Ναι |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 1000 |
| Κλίμακα Ενεργειακής Απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 2700 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 26 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 4.5 W |
| Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης | 26 W |
Συνδεσιμότητα27 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | HSPA+/UMTS |
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | NR/Sub6 FDD/Sub6 TDD |
| Υποστήριξη Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ναι |
| Ζώνες 2G κύριας SIM | 1800/1900/850/900 |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 5G | 1700/1900/2100/850/900 |
| AirPlay | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) | Ναι |
| Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) | Ναι |
| Ναι | |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης μέσω Wi-Fi | Ναι |
Διαστάσεις και κατασκευή10 χαρακτηριστικά
| Προστασία IP | IP68 |
|---|---|
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Αδιαβροχοποίηση έως | 6 m |
| Υλικό περιβλήματος | Aluminium, Glass |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | B |
| Πλάτος | 71.5 mm |
| Βάθος | 7.8 mm |
| Ύψος | 146.7 mm |
| Βάρος | 169 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας7 χαρακτηριστικά
| Παρεχόμενο λογισμικό | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, N |
|---|---|
| Πλάτος συσκευασίας | 89.5 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 166 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 26 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 326 g |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Όχι |
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-C to USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες60 χαρακτηριστικά
| Κωδικός CnCode | 85171300 |
|---|---|
| Διάταξη μαγνητών | Ναι |
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | True Tone, Wide color (P3), Haptic touch |
| Ray tracing με επιτάχυνση υλικού | Ναι |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Σταθεροποιητής Εικόνας | Ναι |
| Τύπος Σταθεροποιητή Εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Μίξη ήχου | Ναι |
| Διόρθωση κόκκινων ματιών | Y |
| Μείωση θορύβου ανέμου | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Πρότυπα 2G | Edge/GSM |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| NavIC | Ναι |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Έλεγχος AI | Ναι |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Emergency SOS μέσω δορυφόρου | Ναι |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
| Λειτουργίες προσβασιμότητας | VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Real-time text (RTT), Teletype (TTY), Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Spoken Content |
| Κουμπί Action | Ναι |
| Λειτουργίες κουμπιού Action | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας | Ναι |
| Οδική βοήθεια | Ναι |
| Χωρικός ήχος | Ναι |
| Ανοιχτή ακρόαση | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Απομόνωση φωνής | Ναι |
| Wide Spectrum | Ναι |
| Ειδοποίηση δόνησης | Ναι |
| Ηχεία | Στερεοφωνικά |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | AAC/ALAC/FLAC/MP3 |
| Πλατφόρμα | iOS |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα macOS | Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 10.15.3 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma/Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Μαγνητικός Αισθητήρας | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 – 35 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 45 °C |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5 – 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 0 – 3000 m |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Υποστηριζόμενες γλώσσες | Multi |
| Τύπος ήχου κλήσης | Polyphonic |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 1 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2556297 |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.