Apple iPhone 18 Pro 1TB 6,3″ Glacier
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
2.610,41 €
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το Apple iPhone 18 Pro διαθέτει επίπεδη οθόνη Super Retina XDR OLED 6,3″ με ανάλυση 2622 x 1206 pixels, HDR και τεχνολογίες ProMotion, Always-on display, Dynamic Island και True Tone. Η χωρητικότητα 1 TB προσφέρει άφθονο χώρο για εφαρμογές, φωτογραφίες και βίντεο.
Ο επεξεργαστής A20 Pro με 6 πυρήνες και 16-core Neural Engine υποστηρίζει τις λειτουργίες του iOS 27, ενώ η συσκευή διαθέτει συνδεσιμότητα 5G, Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0. Υποστηρίζονται Dual SIM με NanoSIM και eSIM, καθώς και φόρτιση μέσω USB-C με ισχύ έως 45 W, γρήγορη και ασύρματη φόρτιση.
Το σύστημα τριπλής πίσω κάμερας περιλαμβάνει κύρια Fusion Main 48 MP, Fusion Ultra Wide 48 MP και Fusion Telephoto 48 MP, με οπτικό zoom και οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Η μπροστινή κάμερα είναι 18 MP. Η συσκευή διαθέτει αντοχή IP68, περίβλημα από αλουμίνιο και πίσω γυαλί Ceramic Shield.
Χαρακτηριστικά:
- Οθόνη: Super Retina XDR OLED 6,3″, 2622 x 1206 pixels
- Αποθηκευτικός χώρος: 1 TB
- Επεξεργαστής: Apple A20 Pro, 6 πυρήνες
- Κάμερες: τριπλή πίσω 48 MP και μπροστινή 18 MP
- Δίκτυα και συνδεσιμότητα: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
- SIM: Dual SIM, NanoSIM και eSIM
- Μπαταρία: 4056 mAh, USB-C φόρτιση έως 45 W, ασύρματη φόρτιση 25 W
- Λειτουργικό σύστημα: iOS 27
- Προστασία: IP68, αντοχή στο νερό έως 6 m
- Διαστάσεις και βάρος: 150 x 71,9 x 8,75 mm, 211 g
- Χρώμα: Glacier
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά7 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Μπλε |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 1 TB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.3″ |
| Κύρια Κάμερα | 48 MP |
| Δίκτυο | 5G |
| Όνομα Μοντέλου | iPhone 18 Pro 1TB Glacier |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS 27 |
Οθόνη21 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | OLED |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2622 x 1206 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 1000 cd/m² |
| HDR | Ναι |
| Τύπος πίσω γυαλιού | Ceramic Shield |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική Ονομασία Τεχνολογίας Οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Ceramic Shield 2 |
| Τυπικός λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα Οθόνης HDR | 1600 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης σε εξωτερικό χώρο | 3000 cd/m² |
| Ελάχιστη φωτεινότητα οθόνης | 1 cd/m² |
| Τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Πυκνότητα Pixel | 460 ppi |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| 100% Focus pixels | Ναι |
| Hybrid focus pixels | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Όχι |
| Κοινή χρήση οθόνης | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη10 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Επεξεργαστής | A20 Pro |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Πυρήνες υψηλής απόδοσης | 2 |
| Πυρήνες υψηλής αποδοτικότητας | 4 |
| Αριθμός μονάδων νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 2 |
| Μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες μονάδας νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 16 |
| Πυρήνες κάρτας γραφικών | 7 |
Κάμερες46 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 18 MP |
|---|---|
| Ανάλυση Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Ανάλυση Τρίτης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.48 |
| Διάφραγμα Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 2.2 |
| Διάφραγμα Τρίτης Πίσω Κάμερας | 2.8 |
| Γωνία Θέασης Δεύτερης Πίσω Κάμερας (FOV) | 120° |
| Εστιακή απόσταση πίσω κάμερας | 2.4 cm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης πίσω κάμερας | 1.3 cm |
| Εστιακή απόσταση τρίτης πίσω κάμερας | 10 cm |
| Διόρθωση φακού | Ναι |
| Υλικό καλύμματος φακού | Sapphire crystal |
| Ονομασία φακού πίσω κάμερας | Fusion Main |
| Ονομασία φακού δεύτερης πίσω κάμερας | Fusion Ultra Wide |
| Ονομασία φακού τρίτης πίσω κάμερας | Fusion Telephoto |
| Οπτικό Zoom | 16x |
| Οπτικό ζουμ μεγέθυνσης | 8x |
| Οπτικό ζουμ σμίκρυνσης | 2x |
| Ψηφιακό ζουμ | 40x |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 3840 x 2160 pixels |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 1.9 |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο | 3840 x 2160 pixels |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p/2160p/720p |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Λειτουργία HDR κάμερας | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Χειριστήρια κουμπιού κάμερας | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Deep Fusion | Ναι |
| Γεωσήμανση | Ναι |
| Photonic Engine | Ναι |
| Φωτισμός πορτρέτου | Ναι |
| QuickTake video | Ναι |
| Λειτουργία συνεχούς λήψης | Ναι |
| Εγγραφή macro βίντεο | Ναι |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Audio Zoom | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC, ProRes |
| Ζουμ αναπαραγωγής | Ναι |
| Κουμπί κάμερας | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 34 h |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς streaming βίντεο | 31 h |
Μπαταρία και φόρτιση16 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία Μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Μπαταρία | 4056 mAh |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Power Delivery | Ναι |
| Ισχύς ασύρματης φόρτισης | 25 W |
| Αριθμός μπαταριών | 1 |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 1000 |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ναι |
| Κλίμακα Ενεργειακής Απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 3120 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 45 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 4.5 W |
| Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
Συνδεσιμότητα26 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA/HSPA+ |
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Υποστήριξη Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 3G | 1800/1900/2100/850/900 |
| Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 4G | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) | Ναι |
| Ναι | |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης μέσω Wi-Fi | Ναι |
Διαστάσεις και κατασκευή12 χαρακτηριστικά
| Βάρος | 0,211 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 17 × 9 × 3 cm |
| Προστασία IP | IP68 |
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Αδιαβροχοποίηση έως | 6 m |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | B |
| Πλάτος | 71.9 mm |
| Βάθος | 8.75 mm |
| Ύψος | 150 mm |
| Βάρος | 211 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας6 χαρακτηριστικά
| Πλάτος συσκευασίας | 89 mm |
|---|---|
| Βάθος συσκευασίας | 168.7 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 26.9 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 360 g |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Όχι |
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες67 χαρακτηριστικά
| Κωδικός CnCode | 85171300 |
|---|---|
| Ονομασία χρώματος | Glacier |
| Διάταξη μαγνητών | Ναι |
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Ray tracing με επιτάχυνση υλικού | Ναι |
| Μέγιστος Ρυθμός Καρέ | 240 fps |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Έξυπνο καδράρισμα | Center Stage |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Σταθεροποιητής Εικόνας | Ναι |
| Τύπος Σταθεροποιητή Εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Μίξη ήχου | Ναι |
| Μακροφωτογράφιση | Ναι |
| Χωρικές φωτογραφίες | Ναι |
| Μείωση θορύβου ανέμου | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός Αργής Κίνησης | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Academy Color Encoding System | Ναι |
| Genlock | Ναι |
| Chip ασύρματου δικτύου | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Τεχνολογία δικτύωσης Thread | Ναι |
| NavIC | Ναι |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Emergency SOS μέσω δορυφόρου | Ναι |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
| Λειτουργίες προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Κουμπί Action | Ναι |
| Λειτουργίες κουμπιού Action | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας | Ναι |
| Οδική βοήθεια | Ναι |
| Χωρικός ήχος | Ναι |
| Ανοιχτή ακρόαση | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Απομόνωση φωνής | Ναι |
| Wide Spectrum | Ναι |
| Ειδοποίηση δόνησης | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 4 |
| Ηχεία | Στερεοφωνικά |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Πλατφόρμα | iOS |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα macOS | Ναι |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας LiDAR | Ναι |
| Μαγνητικός Αισθητήρας | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 – 35 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 45 °C |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5 – 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 0 – 3000 m |
| Τύπος ήχου κλήσης | MP3 |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 1 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2774822 |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.