Ulefone RugKing 5 Pro 256GB 6,78″ Black/Orange
Εξαντλημένο
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
249,43 €
Εξαντλημένο
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το Ulefone RugKing 5 Pro είναι ανθεκτικό smartphone με οθόνη LCD 6,78″ ανάλυσης 1080 x 2460 pixels και φωτεινότητα 910 cd/m². Η επίπεδη οθόνη διαθέτει Corning Gorilla Glass 3, ρυθμό ανανέωσης 60 Hz και λειτουργία Water-Lock για αποφυγή ακούσιων αγγιγμάτων σε βρεγμένες συνθήκες.
Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής Unisoc T7250 συνδυάζεται με 8 GB RAM και 256 GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου. Υποστηρίζεται κάρτα microSD χωρητικότητας έως 2 TB, ενώ το smartphone λειτουργεί με Android 16 και υποστηρίζει δίκτυα 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 και NFC.
Η μπαταρία 20.000 mAh υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση Power Delivery έως 33 W και αντίστροφη φόρτιση. Η διπλή πίσω κάμερα περιλαμβάνει κύρια κάμερα 64 MP και κάμερα νυχτερινής όρασης 20 MP με υπέρυθρο φωτισμό, ενώ η μπροστινή κάμερα έχει ανάλυση 16 MP. Στο πίσω μέρος υπάρχει επίσης LED φωτισμός με φωτεινότητα έως 976 lumens.
Χαρακτηριστικά:
- Χρώμα: Black/Orange
- Οθόνη LCD 6,78″ με ανάλυση 1080 x 2460 pixels και φωτεινότητα 910 cd/m²
- Επεξεργαστής Unisoc T7250, 8 πυρήνες
- Μνήμη RAM 8 GB LPDDR4X και αποθηκευτικός χώρος 256 GB
- Υποστήριξη microSD έως 2 TB
- Κύρια κάμερα 64 MP και δεύτερη πίσω κάμερα 20 MP
- Μπροστινή κάμερα 16 MP
- Μπαταρία 20.000 mAh με φόρτιση Power Delivery έως 33 W
- Dual SIM, NanoSIM, δίκτυο 4G
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC και USB-C
- Προστασία IP68 και IP69K, πιστοποίηση MIL-STD-810H
- Αντοχή σε βύθιση έως 2 m
- Διαστάσεις: 179 x 85 x 26,5 mm
- Βάρος: 629 g
- Περιλαμβάνονται τροφοδοτικό, καλώδιο USB-A σε USB-C, προστατευτικό οθόνης και οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά8 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Black/Orange |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 256 GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.78″ |
| Κύρια Κάμερα | 64 MP |
| Δίκτυο | 4G |
| Όνομα Μοντέλου | RugKing 5 Pro |
| RAM | 8 GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 16.0 |
Οθόνη10 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | LCD |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2460 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 910 cd/m² |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Gorilla Glass |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Τύπος οθόνης αφής | Χωρητική |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Ναι |
| Προστατευτικό οθόνης | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη10 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Unisoc |
|---|---|
| Επεξεργαστής | T7250 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Χωρητικότητα RAM | 8 GB |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης | 2 TB |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Συχνότητα boost επεξεργαστή | 1.8 GHz |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1.6 GHz |
| Κάρτα γραφικών | Mali-G57 |
Κάμερες23 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 16 MP |
|---|---|
| Ανάλυση Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 20 MP |
| Ανάλυση πίσω κάμερας | 1920 x 1080 pixels |
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.79 |
| Μέγεθος Pixel Πίσω Κάμερας | 0.7 µm |
| Γωνία Θέασης Πίσω Κάμερας (FOV) | 82.4° |
| Γωνία Θέασης Δεύτερης Πίσω Κάμερας (FOV) | 77.4° |
| Στοιχεία φακού πίσω κάμερας | 6-element lens |
| Στοιχεία φακού μπροστινής κάμερας | 4-element lens |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 1920 x 1080 pixels |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 2.25 |
| Μέγεθος Pixel Μπροστινής Κάμερας | 1 µm |
| Γωνία Θέασης Μπροστινής Κάμερας (FOV) | 73.2° |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Τύπος Flash | LED |
| Ανάλυση ανά ταχύτητα λήψης | 1280×720@30fps/1920×1080@30fps/640×480@30fps |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Λειτουργία HDR κάμερας | Ναι |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | 3GP/AVI/FLV/MKV/MP4 |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 30 h |
Μπαταρία και φόρτιση11 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Τεχνολογία Μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Μπαταρία | 20000 mAh |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | Power Delivery |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 1000 |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 3750 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 33 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 15 W |
| Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης | 33 W |
Συνδεσιμότητα16 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπο 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Υποστήριξη Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
| Μέγιστος χρόνος ομιλίας 4G | 89 h |
| Μέγιστος χρόνος αναμονής 4G | 1371 h |
Διαστάσεις και κατασκευή9 χαρακτηριστικά
| Προστασία IP | IP68, IP69K |
|---|---|
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Drop resistant/Dust resistant/Impact resistant/Scratch resistant/Splash proof/Waterproof |
| Αδιαβροχοποίηση έως | 2 m |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | A |
| Πλάτος | 85 mm |
| Βάθος | 26.5 mm |
| Ύψος | 179 mm |
| Βάρος | 629 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας2 χαρακτηριστικά
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Ναι |
|---|---|
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-A to USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες30 χαρακτηριστικά
| Τύπος RAM | LPDDR4X |
|---|---|
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Μέγιστος Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης | Ναι |
| Μακροφωτογράφιση | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Ραδιόφωνο FM | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 1 |
| Ηχεία | Mono |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | AAC/AMR/FLAC/M4A/Mid/MKA/MP2/MP3/OGG |
| Πλατφόρμα | Android |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Αισθητήρας βαρύτητας | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας χειρονομιών | Ναι |
| Βηματόμετρο | Ναι |
| Πιστοποίηση | MIL-STD-810H |
| SAR κεφαλής (ΕΕ) | 0.38 W/kg |
| SAR σώματος (ΕΕ) | 0.88 W/kg |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Κάρτα εγγύησης | Ναι |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.