Apple iPhone 17 Pro 512GB 6,3″ Cosmic Orange
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
1.635,20 €
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το Apple iPhone 17 Pro διαθέτει οθόνη 6,3″ Super Retina XDR OLED με ανάλυση 2622 x 1206 pixels, ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και υποστήριξη HDR. Ο επεξεργαστής A19 Pro συνεργάζεται με το iOS 26, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος των 512 GB προσφέρει χώρο για εφαρμογές, φωτογραφίες και βίντεο.
Το σύστημα τριπλής πίσω κάμερας περιλαμβάνει τρεις κάμερες 48 MP Fusion — Main, Ultra Wide και Telephoto — με οπτική σταθεροποίηση εικόνας, οπτικό zoom και εγγραφή βίντεο έως 4K στα 120 fps. Η μπροστινή κάμερα 18 MP διαθέτει λειτουργία Center Stage για ευέλικτη σύνθεση λήψεων και ομαδικές selfies.
Η συσκευή υποστηρίζει δίκτυα 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC και Dual SIM με NanoSIM και eSIM. Διαθέτει θύρα USB-C, γρήγορη και ασύρματη φόρτιση, προστασία IP68 και περίβλημα από αλουμίνιο και γυαλί σε χρώμα Cosmic Orange.
Χαρακτηριστικά:
- Οθόνη: 6,3″ Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 pixels, έως 120 Hz
- Επεξεργαστής: Apple A19 Pro
- Αποθηκευτικός χώρος: 512 GB
- Πίσω κάμερες: τριπλό σύστημα 48 MP Fusion
- Μπροστινή κάμερα: 18 MP
- Δίκτυα: 5G, Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0
- SIM: Dual SIM, NanoSIM και eSIM
- Φόρτιση: USB-C έως 35 W και ασύρματη φόρτιση έως 25 W
- Προστασία: IP68
- Λειτουργικό σύστημα: iOS 26
- Χρώμα: Cosmic Orange
- Βάρος: 206 g
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά7 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Orange |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 512 GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.3″ |
| Κύρια Κάμερα | 48 MP |
| Δίκτυο | 5G |
| Όνομα Μοντέλου | iPhone 17 Pro 512GB Cosmic Orange |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS 26 |
Οθόνη21 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | OLED |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2622 x 1206 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 1000 cd/m² |
| HDR | Ναι |
| Τύπος πίσω γυαλιού | Ceramic Shield |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική Ονομασία Τεχνολογίας Οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Ceramic Shield 2 |
| Τυπικός λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα Οθόνης HDR | 1600 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης σε εξωτερικό χώρο | 3000 cd/m² |
| Ελάχιστη φωτεινότητα οθόνης | 1 cd/m² |
| Τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Πυκνότητα Pixel | 460 ppi |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| 100% Focus pixels | Ναι |
| Hybrid focus pixels | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Όχι |
| Κοινή χρήση οθόνης | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη11 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Επεξεργαστής | A19 Pro |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Πυρήνες υψηλής απόδοσης | 2 |
| Πυρήνες υψηλής αποδοτικότητας | 4 |
| Μοντέλο συνεπεξεργαστή | Neural Engine |
| Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 16 |
| Μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες μονάδας νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 16 |
| Πυρήνες κάρτας γραφικών | 6 |
Κάμερες47 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 18 MP |
|---|---|
| Ανάλυση Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Ανάλυση Τρίτης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.78 |
| Διάφραγμα Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 2.2 |
| Διάφραγμα Τρίτης Πίσω Κάμερας | 2.8 |
| Γωνία Θέασης Δεύτερης Πίσω Κάμερας (FOV) | 120° |
| Γωνία Θέασης Τρίτης Πίσω Κάμερας (FOV) | 120° |
| Εστιακή απόσταση πίσω κάμερας | 2.4 cm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης πίσω κάμερας | 1.3 cm |
| Εστιακή απόσταση τρίτης πίσω κάμερας | 10 cm |
| Διόρθωση φακού | Ναι |
| Υλικό καλύμματος φακού | Sapphire crystal |
| Ονομασία φακού πίσω κάμερας | Fusion Main |
| Ονομασία φακού δεύτερης πίσω κάμερας | Fusion Ultra Wide |
| Ονομασία φακού τρίτης πίσω κάμερας | Fusion Telephoto |
| Οπτικό Zoom | 16x |
| Οπτικό ζουμ μεγέθυνσης | 8x |
| Οπτικό ζουμ σμίκρυνσης | 2x |
| Ψηφιακό ζουμ | 40x |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 3840 x 2160 pixels |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 1.9 |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο | 3840 x 2160 pixels |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Λειτουργία HDR κάμερας | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Χειριστήρια κουμπιού κάμερας | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Deep Fusion | Ναι |
| Γεωσήμανση | Ναι |
| Photonic Engine | Ναι |
| Φωτισμός πορτρέτου | Ναι |
| QuickTake video | Ναι |
| Λειτουργία συνεχούς λήψης | Ναι |
| Εγγραφή macro βίντεο | Ναι |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Audio Zoom | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC, ProRes |
| Ζουμ αναπαραγωγής | Ναι |
| Κουμπί κάμερας | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 33 h |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς streaming βίντεο | 30 h |
Μπαταρία και φόρτιση14 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία Μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Power Delivery | Ναι |
| Ισχύς ασύρματης φόρτισης | 25 W |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 1000 |
| Κλίμακα Ενεργειακής Απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 2820 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 35 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 4.5 W |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου |
| Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης | 35 W |
Συνδεσιμότητα24 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Υποστήριξη Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 3G | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 4G | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) | Ναι |
| Ναι | |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης μέσω Wi-Fi | Ναι |
Διαστάσεις και κατασκευή12 χαρακτηριστικά
| Βάρος | 0,206 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 17 × 9 × 3 cm |
| Προστασία IP | IP68 |
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant, Reflective, Splash proof, Water resistant |
| Αδιαβροχοποίηση έως | 6 m |
| Υλικό περιβλήματος | Aluminium, Glass |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | B |
| Πλάτος | 71.9 mm |
| Βάθος | 8.75 mm |
| Ύψος | 150 mm |
| Βάρος | 206 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας6 χαρακτηριστικά
| Πλάτος συσκευασίας | 89.5 mm |
|---|---|
| Βάθος συσκευασίας | 168.4 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 29 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 360 g |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Όχι |
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες67 χαρακτηριστικά
| Κωδικός CnCode | 85171300 |
|---|---|
| Ονομασία χρώματος | Cosmic Orange |
| Διάταξη μαγνητών | Ναι |
| Μέγιστος Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Ray tracing με επιτάχυνση υλικού | Ναι |
| Μέγιστος Ρυθμός Καρέ | 240 fps |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Έξυπνο καδράρισμα | Center Stage |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Σταθεροποιητής Εικόνας | Ναι |
| Τύπος Σταθεροποιητή Εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Μίξη ήχου | Ναι |
| Μακροφωτογράφιση | Ναι |
| Χωρικές φωτογραφίες | Ναι |
| Μείωση θορύβου ανέμου | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός Αργής Κίνησης | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Academy Color Encoding System | Ναι |
| Genlock | Ναι |
| Τεχνολογία δικτύωσης Thread | Ναι |
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
| NavIC | Ναι |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Emergency SOS μέσω δορυφόρου | Ναι |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
| Λειτουργίες προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Κουμπί Action | Ναι |
| Λειτουργίες κουμπιού Action | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας | Ναι |
| Οδική βοήθεια | Ναι |
| Χωρικός ήχος | Ναι |
| Ανοιχτή ακρόαση | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Απομόνωση φωνής | Ναι |
| Wide Spectrum | Ναι |
| Ειδοποίηση δόνησης | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 4 |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Πλατφόρμα | iOS |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα macOS | Ναι |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας LiDAR | Ναι |
| Μαγνητικός Αισθητήρας | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 – 35 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 45 °C |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5 – 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 0 – 3000 m |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 3 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2402615 |
| Κατάσταση προϊόντος | New |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.