Apple iPhone 18 Pro 256GB 6,3″ Black
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 256 GBΟθόνη: 2622 x 1206
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
4–10 εργάσιμες
1.789,63 €
ή 74,57 € / μήνα σε 24 άτοκες δόσεις
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το iPhone 18 Pro διαθέτει οθόνη Super Retina XDR 6,3 ιντσών, chip A20 Pro και αποθηκευτικό χώρο 256 GB. Υποστηρίζει σύνδεση 5G και λειτουργεί με iOS 27.
Οθόνη
Η οθόνη OLED έχει ανάλυση 2622 × 1206 pixel και υποστηρίζει HDR, ProMotion, Always-On και Dynamic Island.
Κάμερες
Το σύστημα πίσω καμερών περιλαμβάνει τρεις αισθητήρες 48 MP: Fusion Main, Fusion Ultra Wide και Fusion Telephoto. Η μπροστινή κάμερα είναι 18 MP, ενώ υποστηρίζεται εγγραφή βίντεο έως 4K.
Συνδεσιμότητα και κατασκευή
Υποστηρίζει Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC και διπλή SIM με Nano-SIM και eSIM. Διαθέτει θύρα USB-C, ασύρματη φόρτιση, περίβλημα αλουμινίου και προστασία IP68.
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά7 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 256 GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.3″ |
| Κύρια Κάμερα | 48 MP |
| Δίκτυο | 5G |
| Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα | iOS 27 |
| Όνομα Μοντέλου | iPhone 18 Pro 256GB Black |
Οθόνη21 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | OLED |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2622 x 1206 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 1000 cd/m² |
| HDR | Ναι |
| Τύπος πίσω γυαλιού | Ceramic Shield |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική Ονομασία Τεχνολογίας Οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Ceramic Shield 2 |
| Τυπικός λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα Οθόνης HDR | 1600 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης σε εξωτερικό χώρο | 3000 cd/m² |
| Ελάχιστη φωτεινότητα οθόνης | 1 cd/m² |
| Τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Πυκνότητα Pixel | 460 ppi |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| 100% Focus pixels | Ναι |
| Hybrid focus pixels | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Όχι |
| Κοινή χρήση οθόνης | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη10 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Επεξεργαστής | A20 Pro |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Πυρήνες υψηλής απόδοσης | 2 |
| Πυρήνες υψηλής αποδοτικότητας | 4 |
| Αριθμός μονάδων νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 2 |
| Μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες μονάδας νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 16 |
| Πυρήνες κάρτας γραφικών | 7 |
Κάμερες46 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 18 MP |
|---|---|
| Ανάλυση Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Ανάλυση Τρίτης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.48 |
| Διάφραγμα Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 2.2 |
| Διάφραγμα Τρίτης Πίσω Κάμερας | 2.8 |
| Γωνία Θέασης Δεύτερης Πίσω Κάμερας (FOV) | 120° |
| Εστιακή απόσταση πίσω κάμερας | 2.4 cm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης πίσω κάμερας | 1.3 cm |
| Εστιακή απόσταση τρίτης πίσω κάμερας | 10 cm |
| Διόρθωση φακού | Ναι |
| Υλικό καλύμματος φακού | Sapphire crystal |
| Ονομασία φακού πίσω κάμερας | Fusion Main |
| Ονομασία φακού δεύτερης πίσω κάμερας | Fusion Ultra Wide |
| Ονομασία φακού τρίτης πίσω κάμερας | Fusion Telephoto |
| Οπτικό Zoom | 16x |
| Οπτικό ζουμ μεγέθυνσης | 8x |
| Οπτικό ζουμ σμίκρυνσης | 2x |
| Ψηφιακό ζουμ | 40x |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 3840 x 2160 pixels |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 1.9 |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο | 3840 x 2160 pixels |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p/2160p/720p |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Λειτουργία HDR κάμερας | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Χειριστήρια κουμπιού κάμερας | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Deep Fusion | Ναι |
| Γεωσήμανση | Ναι |
| Photonic Engine | Ναι |
| Φωτισμός πορτρέτου | Ναι |
| QuickTake video | Ναι |
| Λειτουργία συνεχούς λήψης | Ναι |
| Εγγραφή macro βίντεο | Ναι |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Audio Zoom | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC, ProRes |
| Ζουμ αναπαραγωγής | Ναι |
| Κουμπί κάμερας | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 34 |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς streaming βίντεο | 31 |
Μπαταρία και φόρτιση16 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία Μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Μπαταρία | 4056 |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Power Delivery | Ναι |
| Ισχύς ασύρματης φόρτισης | 25 W |
| Αριθμός μπαταριών | 1 |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 1000 |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ναι |
| Κλίμακα Ενεργειακής Απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 3120 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 45 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 4.5 W |
| Βάρος μπαταρίας | 72 |
Συνδεσιμότητα26 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA/HSPA+ |
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Υποστήριξη Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 3G | 1800/1900/2100/850/900 |
| Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 4G | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) | Ναι |
| Ναι | |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης μέσω Wi-Fi | Ναι |
Διαστάσεις και κατασκευή12 χαρακτηριστικά
| Βάρος | 0,211 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9 × 3 × 17 cm |
| Προστασία IP | IP68 |
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Αδιαβροχοποίηση έως | 6 m |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | B |
| Πλάτος | 71.9 mm |
| Βάθος | 8.75 mm |
| Ύψος | 150 mm |
| Βάρος | 211 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας6 χαρακτηριστικά
| Πλάτος συσκευασίας | 89 mm |
|---|---|
| Βάθος συσκευασίας | 168.7 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 26.9 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 360 g |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Όχι |
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες65 χαρακτηριστικά
| Διάταξη μαγνητών | Ναι |
|---|---|
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Ray tracing με επιτάχυνση υλικού | Ναι |
| Μέγιστος Ρυθμός Καρέ | 240 fps |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Έξυπνο καδράρισμα | Center Stage |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Σταθεροποιητής Εικόνας | Ναι |
| Τύπος Σταθεροποιητή Εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Μίξη ήχου | Ναι |
| Μακροφωτογράφιση | Ναι |
| Χωρικές φωτογραφίες | Ναι |
| Μείωση θορύβου ανέμου | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός Αργής Κίνησης | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Academy Color Encoding System | Ναι |
| Genlock | Ναι |
| Chip ασύρματου δικτύου | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Τεχνολογία δικτύωσης Thread | Ναι |
| NavIC | Ναι |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Emergency SOS μέσω δορυφόρου | Ναι |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
| Λειτουργίες προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Κουμπί Action | Ναι |
| Λειτουργίες κουμπιού Action | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας | Ναι |
| Οδική βοήθεια | Ναι |
| Χωρικός ήχος | Ναι |
| Ανοιχτή ακρόαση | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Απομόνωση φωνής | Ναι |
| Wide Spectrum | Ναι |
| Ειδοποίηση δόνησης | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 4 |
| Ηχεία | Στερεοφωνικά |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Πλατφόρμα | iOS |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα macOS | Ναι |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας LiDAR | Ναι |
| Μαγνητικός Αισθητήρας | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 – 35 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 45 °C |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5 – 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 0 – 3000 m |
| Τύπος ήχου κλήσης | MP3 |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 1 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2774822 |
Αξιολογήσεις πελατών
Μπορεί επίσης να σας αρέσουν
Apple
Apple iPhone 18 Pro 256GB 6,3" Silver
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 256 GBΟθόνη: 2622 x 1206
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
1.839,79 €
ή 76,66 € / μήνα σε 24 άτοκες
Apple
Apple iPhone 18 Pro 256GB 6,3" Glacier
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 256 GBΟθόνη: 2622 x 1206
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
1.839,79 €
ή 76,66 € / μήνα σε 24 άτοκες
Apple
Apple iPhone 17 Pro 512GB 6,3" Deep Blue
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 512 GBΟθόνη: 2622 x 1206
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
1.636,64 €
ή 68,19 € / μήνα σε 24 άτοκες
Apple
Apple iPhone 17 Pro 512GB 6,3" Cosmic Orange
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 512 GBΟθόνη: 2622 x 1206
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
1.635,20 €
ή 68,13 € / μήνα σε 24 άτοκες
Apple
Apple iPhone 17 Pro 512GB 6,3" Silver
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 512 GBΟθόνη: 2622 x 1206
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
1.629,42 €
ή 67,89 € / μήνα σε 24 άτοκες
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB 6,3" Silver
Κάμερα: 48 MPΧώρος: 256 GBΟθόνη: 2622 x 1206
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
1.361,98 €
ή 56,75 € / μήνα σε 24 άτοκες
Συνδύασέ το με
Gembird
Φορτιστής Αυτοκινήτου USB-C και USB-A 20W PD και Quick Charge 3.0 TA-UC-A2PDQC20-CAR-01 GEMBIRD
20 WUSB Type-A Θύρες: 1Ταυτόχρονες Συσκευές: 2Γενικής χρήσης
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
3,56 €
ή 0,59 € / μήνα σε 6 άτοκες
Vention
Powerbank 10.000mAh 35W USB-C PD και PPS FKHH0 VENTION
10000 mAhΜαύρο1 τεμάχιο
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
29,85 €
ή 4,98 € / μήνα σε 6 άτοκες
Gembird
Φορτιστής USB-C και USB-A 20W PD και Quick Charge 3.0 TA-UC-PDQC20-01-BK GEMBIRD
20 WUSB Type-A Θύρες: 1Γενικής χρήσηςAC
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
3,78 €
ή 0,63 € / μήνα σε 6 άτοκες
Trust
Powerbank 20.000mAh 20W USB-C PD Fiera 25881 TRUST
LED77 Wh20 W20000 mAh
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
45,26 €
ή 7,54 € / μήνα σε 6 άτοκες
Gembird
Φορτιστής USB-C και USB-A 20W PD και Quick Charge 3.0 TA-UC-PDQC20-01-W GEMBIRD
20 WUSB Type-A Θύρες: 1Γενικής χρήσηςAC
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
3,78 €
ή 0,63 € / μήνα σε 6 άτοκες
Trust
Trust Avala 25883 Power Bank 20000mAh 20W USB-C PD με Οθόνη Μαύρο
LED74 Wh20 W20000 mAh
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
45,26 €
ή 7,54 € / μήνα σε 6 άτοκες










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.