Apple iPhone 18 Pro Max 256GB 6,9″ Silver
Εξαντλημένο
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
2.129,84 €
Εξαντλημένο
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το iPhone 18 Pro Max διαθέτει επίπεδη οθόνη 6,9″ Super Retina XDR OLED με ανάλυση 2868 x 1320 pixels, υποστήριξη HDR, ProMotion και τεχνολογία Always-on display. Η χωρητικότητα αποθήκευσης είναι 256 GB και το περίβλημα από αλουμίνιο διατίθεται σε ασημί χρώμα.
Ο επεξεργαστής Apple A20 Pro με 6 πυρήνες συνεργάζεται με το Apple Neural Engine 16 πυρήνων. Η τριπλή πίσω κάμερα περιλαμβάνει αισθητήρες 48 MP για Fusion Main, Fusion Ultra Wide και Fusion Telephoto, ενώ η μπροστινή κάμερα είναι 18 MP. Υποστηρίζεται εγγραφή βίντεο έως 4K στα 120 fps.
Η συσκευή υποστηρίζει δίκτυα 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC και Dual SIM με NanoSIM και eSIM. Η μπαταρία χωρητικότητας 5391 mAh υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μέσω USB-C έως 54 W και ασύρματη φόρτιση έως 25 W. Η προστασία IP68 προσφέρει ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη.
Χαρακτηριστικά:
- Οθόνη 6,9″ Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320 pixels
- Επεξεργαστής Apple A20 Pro, 6 πυρήνες
- Μνήμη αποθήκευσης 256 GB
- Τριπλή πίσω κάμερα 48 MP + 48 MP + 48 MP
- Μπροστινή κάμερα 18 MP
- Δίκτυο 5G, Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0
- Dual SIM: NanoSIM και eSIM
- Μπαταρία 5391 mAh
- USB-C, γρήγορη φόρτιση έως 54 W και ασύρματη φόρτιση έως 25 W
- Προστασία IP68
- Χρώμα: Silver
- Βάρος: 249 g
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά7 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Ασημί |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 256 GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.9″ |
| Κύρια Κάμερα | 48 MP |
| Δίκτυο | 5G |
| Όνομα Μοντέλου | iPhone 18 Pro Max 256GB Silver |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS 27 |
Οθόνη21 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | OLED |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2868 x 1320 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 1000 cd/m² |
| HDR | Ναι |
| Τύπος πίσω γυαλιού | Ceramic Shield |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική Ονομασία Τεχνολογίας Οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Ceramic Shield 2 |
| Τυπικός λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Μέγιστη Φωτεινότητα Οθόνης HDR | 1600 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης σε εξωτερικό χώρο | 3000 cd/m² |
| Ελάχιστη φωτεινότητα οθόνης | 1 cd/m² |
| Τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Πυκνότητα Pixel | 460 ppi |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| 100% Focus pixels | Ναι |
| Hybrid focus pixels | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Όχι |
| Κοινή χρήση οθόνης | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη10 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Επεξεργαστής | A20 Pro |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Πυρήνες υψηλής απόδοσης | 2 |
| Πυρήνες υψηλής αποδοτικότητας | 4 |
| Αριθμός μονάδων νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 2 |
| Μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες μονάδας νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 16 |
| Πυρήνες κάρτας γραφικών | 7 |
Κάμερες46 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 18 MP |
|---|---|
| Ανάλυση Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Ανάλυση Τρίτης Πίσω Κάμερας | 48 MP |
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.48 |
| Διάφραγμα Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 2.2 |
| Διάφραγμα Τρίτης Πίσω Κάμερας | 2.8 |
| Γωνία Θέασης Δεύτερης Πίσω Κάμερας (FOV) | 120° |
| Εστιακή απόσταση πίσω κάμερας | 2.4 cm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης πίσω κάμερας | 1.3 cm |
| Εστιακή απόσταση τρίτης πίσω κάμερας | 10 cm |
| Διόρθωση φακού | Ναι |
| Υλικό καλύμματος φακού | Sapphire crystal |
| Ονομασία φακού πίσω κάμερας | Fusion Main |
| Ονομασία φακού δεύτερης πίσω κάμερας | Fusion Ultra Wide |
| Ονομασία φακού τρίτης πίσω κάμερας | Fusion Telephoto |
| Οπτικό Zoom | 16x |
| Οπτικό ζουμ μεγέθυνσης | 8x |
| Οπτικό ζουμ σμίκρυνσης | 2x |
| Ψηφιακό ζουμ | 40x |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 3840 x 2160 pixels |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 1.9 |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο | 3840 x 2160 pixels |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Λειτουργία HDR κάμερας | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Χειριστήρια κουμπιού κάμερας | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Deep Fusion | Ναι |
| Γεωσήμανση | Ναι |
| Photonic Engine | Ναι |
| Φωτισμός πορτρέτου | Ναι |
| QuickTake video | Ναι |
| Λειτουργία συνεχούς λήψης | Ναι |
| Εγγραφή macro βίντεο | Ναι |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Audio Zoom | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC, ProRes |
| Ζουμ αναπαραγωγής | Ναι |
| Κουμπί κάμερας | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 43 h |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς streaming βίντεο | 38 h |
Μπαταρία και φόρτιση16 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία Μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Μπαταρία | 5391 mAh |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Power Delivery | Ναι |
| Ισχύς ασύρματης φόρτισης | 25 W |
| Αριθμός μπαταριών | 1 |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 1000 |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ναι |
| Κλίμακα Ενεργειακής Απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 3720 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 54 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 4.5 W |
| Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης | 54 W |
Συνδεσιμότητα26 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Υποστήριξη Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ναι |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 3G | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 4G | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) | Ναι |
| Ναι | |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης μέσω Wi-Fi | Ναι |
Διαστάσεις και κατασκευή11 χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις | 18 × 9,5 × 3 cm |
|---|---|
| Προστασία IP | IP68 |
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Water resistant, Splash proof, Reflective, Dust resistant |
| Αδιαβροχοποίηση έως | 6 m |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | B |
| Πλάτος | 78 mm |
| Βάθος | 8.75 mm |
| Ύψος | 163.4 mm |
| Βάρος | 249 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας6 χαρακτηριστικά
| Πλάτος συσκευασίας | 96 mm |
|---|---|
| Βάθος συσκευασίας | 182 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 29 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 420 g |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Όχι |
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες66 χαρακτηριστικά
| Κωδικός CnCode | 85171300 |
|---|---|
| Διάταξη μαγνητών | Ναι |
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Ray tracing με επιτάχυνση υλικού | Ναι |
| Μέγιστος Ρυθμός Καρέ | 240 fps |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Έξυπνο καδράρισμα | Center Stage |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Σταθεροποιητής Εικόνας | Ναι |
| Τύπος Σταθεροποιητή Εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Μίξη ήχου | Ναι |
| Μακροφωτογράφιση | Ναι |
| Χωρικές φωτογραφίες | Ναι |
| Μείωση θορύβου ανέμου | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός Αργής Κίνησης | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Academy Color Encoding System | Ναι |
| Genlock | Ναι |
| Chip ασύρματου δικτύου | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Τεχνολογία δικτύωσης Thread | Ναι |
| NavIC | Ναι |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Emergency SOS μέσω δορυφόρου | Ναι |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
| Λειτουργίες προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Κουμπί Action | Ναι |
| Λειτουργίες κουμπιού Action | Silent mode, Focus, Camera, Visual Intelligence, Voice Memo, Flashlight, Translate, Recognize Music, Controls, Magnifier, Accessibility, Shortcut |
| Συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας | Ναι |
| Οδική βοήθεια | Ναι |
| Χωρικός ήχος | Ναι |
| Ανοιχτή ακρόαση | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Απομόνωση φωνής | Ναι |
| Wide Spectrum | Ναι |
| Ειδοποίηση δόνησης | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 4 |
| Ηχεία | Στερεοφωνικά |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Πλατφόρμα | iOS |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα macOS | Ναι |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας LiDAR | Ναι |
| Μαγνητικός Αισθητήρας | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 – 35 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 45 °C |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5 – 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 0 – 3000 m |
| Τύπος ήχου κλήσης | MP3 |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 1 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2774823 |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.