iPad Pro 11″ M5 12GB RAM 256GB 5G ME2P4HC/A Apple
27.9 cm (11")2420 x 1668 pixels1000 cd/m²256 GB
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
4–10 εργάσιμες
1.784,12 €
ή 74,34 € / μήνα σε 24 άτοκες δόσεις
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το iPad Pro 11″ συνδυάζει το chip Apple M5 με 12 GB μνήμης και αποθηκευτικό χώρο 256 GB. Η οθόνη Ultra Retina XDR OLED προσφέρει ανάλυση 2420 x 1668 pixels, ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και φωτεινότητα 1000 cd/m².
Υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυα κινητής 5G μέσω eSIM, Wi‑Fi 7 και Bluetooth 6.0. Διαθέτει κάμερες 12 MP, Face ID, LiDAR Scanner, τέσσερα ηχεία και τέσσερα μικρόφωνα για επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου και ψυχαγωγία.
Η μπαταρία χωρητικότητας 31,29 Wh προσφέρει έως 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο ή περιήγησης μέσω Wi‑Fi. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω USB-C με υποστήριξη USB Power Delivery.
Χαρακτηριστικά:
- Οθόνη 11″ Ultra Retina XDR OLED, 2420 x 1668 pixels, έως 120 Hz
- Chip Apple M5 με 9 πυρήνες CPU και 10 πυρήνες GPU
- Μνήμη RAM 12 GB και αποθηκευτικός χώρος 256 GB
- Συνδεσιμότητα 5G, Wi‑Fi 7 και Bluetooth 6.0
- Πίσω και μπροστινή κάμερα 12 MP
- Face ID και LiDAR Scanner
- 4 ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos και 4 μικρόφωνα
- USB-C με Thunderbolt 3 και USB Power Delivery
- Μπαταρία 31,29 Wh, έως 10 ώρες αυτονομίας
- Χρώμα: Ασημί
- Βάρος: 446 g
- Λειτουργικό σύστημα: iPadOS 26
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά2 χαρακτηριστικά
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | iPadOS 26 |
|---|---|
| Όνομα Μοντέλου | 11-inch iPad Pro Wi‑Fi + Cellular 256GB with standard glass – Silver |
Οθόνη11 χαρακτηριστικά
| Διαγώνιος οθόνης | 27.9 cm (11″) |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 2420 x 1668 pixels |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Ultra Retina XDR |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1000 cd/m² |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Standard glass |
| Πυκνότητα pixel | 264 ppi |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| Αντιανακλαστική επίστρωση | Ναι |
| Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα | Ναι |
| Υποστήριξη High Dynamic Range (HDR) | Ναι |
| Τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Επεξεργαστής και μνήμη15 χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Οικογένεια επεξεργαστή | Apple M |
| Γενιά επεξεργαστή | Apple M 5th Gen |
| Μοντέλο επεξεργαστή | M5 |
| Πυρήνες επεξεργαστή | 9 |
| Πυρήνες υψηλής απόδοσης | 3 |
| Πυρήνες υψηλής αποδοτικότητας | 6 |
| Μέγιστο εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζει ο επεξεργαστής | 153 GB/s |
| Μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες μονάδας νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) | 16 |
| Εσωτερική μνήμη | 12 GB |
| Χωρητικότητα εσωτερικής αποθήκευσης | 256 GB |
| Οικογένεια κάρτας γραφικών | Apple |
| Πυρήνες κάρτας γραφικών | 10 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 31.29 Wh |
Κάμερες25 χαρακτηριστικά
| Τύπος πίσω κάμερας | Μονή κάμερα |
|---|---|
| Ανάλυση πίσω κάμερας | 12 MP |
| Διάφραγμα πίσω κάμερας | 1.8 |
| Στοιχεία φακού πίσω κάμερας | 5-element lens |
| Υλικό καλύμματος φακού | Sapphire crystal |
| Ψηφιακό ζουμ | 5x |
| Φλας πίσω κάμερας | Ναι |
| Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο | Ναι |
| Ανάλυση ανά ταχύτητα λήψης | 1280×720@30fps/1920×1080@120fps/1920×1080@240fps/1920×1080@25fps/1920×1080@30fps/1920×1080@60fps/3840×2160@24fps/3840×2160@25fps/3840×2160@30fps/3840×2160@60fps |
| Εγγραφή βίντεο | Ναι |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p/2160p/720p |
| Ταχύτητα λήψης βίντεο | 240 fps |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Μπροστινή κάμερα | Ναι |
| Διάφραγμα μπροστινής κάμερας | 2 |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP |
| Φλας οθόνης | Ναι |
| Γεωσήμανση | Ναι |
| Λειτουργία συνεχούς λήψης | Ναι |
| Φωτισμός πορτρέτου | Ναι |
| Εφέ φωτισμού πορτρέτου | Contour/High-Key Mono/Natural/Stage/Stage Mono/Studio |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC, ProRes |
| Μέγιστος χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 10 h |
Μπαταρία και φόρτιση10 χαρακτηριστικά
| Ενεργειακή Κλάση | G |
|---|---|
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium Polymer (LiPo) |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ναι |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη απαιτούμενη ισχύς φόρτισης USB Type-C | 60 W |
| Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς φόρτισης USB Type-C | 15 W |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | G |
| Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία μπαταρίας ανά κύκλο | 4260 min |
Συνδεσιμότητα17 χαρακτηριστικά
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA/HSPA/HSPA+/UMTS |
|---|---|
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | NR |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 6.0 |
| Ανώτερο πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Πρότυπα Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ναι |
| Near Field Communication (NFC) | Όχι |
| Τύπος κάρτας SIM | eSIM |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
| GPS (δορυφορικό) | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης μέσω Wi-Fi | Ναι |
| Τοποθεσία θέσης | Ναι |
| Μέγιστος χρόνος περιήγησης μέσω Wi-Fi | 10 h |
| Μέγιστος χρόνος περιήγησης μέσω 5G | 9 h |
Διαστάσεις και κατασκευή9 χαρακτηριστικά
| Βάρος | 0,446 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 26,5 × 29 × 3,5 cm |
| Εγγενής αναλογία διαστάσεων | 16:9 |
| Προστασία με κωδικό | Ναι |
| Βαθμός προστασίας IP | IP42 |
| Πλάτος | 177.5 mm |
| Βάθος | 249.7 mm |
| Ύψος | 5.3 mm |
| Βάρος | 446 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας7 χαρακτηριστικά
| Παρεχόμενο λογισμικό | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; New |
|---|---|
| Περιλαμβάνεται μπαταρία | Ναι |
| Πλάτος συσκευασίας | 262 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 188 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 32.1 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 750 g |
| Περιλαμβανόμενα καλώδια | USB Type-C |
Επιπλέον πληροφορίες48 χαρακτηριστικά
| Τύπος συσκευής | Mobile tablet |
|---|---|
| Μορφή | Slate |
| Χρώμα προϊόντος | Ασημί |
| Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος πάνελ | OLED |
| Αριθμός υποστηριζόμενων εξωτερικών οθονών | 1 |
| Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών | Όχι |
| Μέσο αποθήκευσης | Flash |
| Επιτάχυνση ray tracing | Ναι |
| Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 4 |
| Αριθμός μικροφώνων | 4 |
| Τεχνολογίες Dolby | Dolby Atmos/Dolby Digital/Dolby Digital Plus |
| Λειτουργίες μικροφώνου | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία time-lapse | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Γενιά δικτύου κινητής | 5G |
| Σύνδεση δικτύου κινητής | Ναι |
| Τεχνολογία Thunderbolt | Ναι |
| Thunderbolt 3 ports quantity | 1 |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Όχι |
| Τύπος συνδέσμου docking | Apple Magnetic Connector/Apple Smart Connector |
| Χωρικός ήχος | Ναι |
| Λειτουργίες προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Closed Captions, Live Captions, Magnifier, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας LiDAR | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | True Tone, Wide color (P3) |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Πλατφόρμα | iPadOS |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ναι |
| Κλάση αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενης ελεύθερης πτώσης | E |
| Κλάση επισκευασιμότητας | C |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 – 35 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 45 °C |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5 – 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 0 – 3000 m |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 1 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2402630 |
Αξιολογήσεις πελατών
Μπορεί επίσης να σας αρέσουν
Durabook
Ανθεκτικό Tablet 8" Intel Core i5-1230U 8GB RAM 128GB SSD R8H1P1DEB_BLX DURABOOK
20.3 cm (8")1280 x 800800 cd/m²128 GB
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
2.688,83 €
ή 112,03 € / μήνα σε 24 άτοκες
Blackview
Tablet 12,2" 5G MediaTek Dimensity 7200 12GB RAM 256GB MEGA 12 Gift Set BLACKVIEW
31 cm (12.2")1600 x 2400 pixels350 cd/m²16,7 εκατ. χρώματα
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
403,26 €
ή 33,61 € / μήνα σε 12 άτοκες
HONOR
Tablet 11" Snapdragon 680 4GB RAM 128GB 4G Pad X8b HONOR
11"1920 x 1200 pixels500 cd/m²16,7 εκατ. χρώματα
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
334,80 €
ή 27,90 € / μήνα σε 12 άτοκες
Samsung
Tablet 11" 5G 6GB RAM 128GB SM-X236BZAREUE SAMSUNG
11"1920 x 1200 pixels480 cd/m²16 εκατ. χρώματα
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
305,04 €
ή 25,42 € / μήνα σε 12 άτοκες
Blackview
Tablet 12,2" Unisoc T7300 8GB RAM 256GB 4G MEGA 5 BLACKVIEW
31 cm (12.2")2400 x 1600 pixels550 cd/m²16,7 εκατ. χρώματα
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
270,83 €
ή 22,57 € / μήνα σε 12 άτοκες
Samsung
Tablet 11" 90Hz 6GB RAM 128GB Wi-Fi A11+ SM-X230NZAREEE SAMSUNG
11"1920 x 1200 pixels480 cd/m²16 εκατ. χρώματα
4–10 εργάσιμεςΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
269,34 €
ή 22,45 € / μήνα σε 12 άτοκες





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.