Samsung Galaxy S25 512GB 6,2″ Icyblue
Αβέρωφ 2, Ίλιον, 13123
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσετε
5€
854,74 €
Don't Miss Top Accessories
Περιγραφή
Το Samsung Galaxy S25 είναι smartphone 5G με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,2 ιντσών, επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite και αποθηκευτικό χώρο 512 GB. Διαθέτει 12 GB RAM και λειτουργικό σύστημα Android 15 με One UI 7.0.
Οθόνη
Η επίπεδη οθόνη έχει ανάλυση 2340 × 1080 pixels, ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και προστασία Gorilla Glass Victus 2. Υποστηρίζει Always-on display.
Κάμερες
Στο πίσω μέρος διαθέτει τριπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 50 MP, καθώς και αισθητήρες 10 MP και 12 MP. Η κύρια κάμερα υποστηρίζει οπτική σταθεροποίηση εικόνας, ενώ η συσκευή διαθέτει μπροστινή κάμερα 12 MP.
Συνδεσιμότητα και κατασκευή
Υποστηρίζει δίκτυα 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 και NFC, ενώ διαθέτει υποδοχή USB-C και υποστήριξη NanoSIM και eSIM. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 4000 mAh, υποστηρίζεται ενσύρματη φόρτιση έως 25 W και ασύρματη φόρτιση, ενώ η συσκευή έχει πιστοποίηση IP68.
Προδιαγραφές
Overview
Βασικά χαρακτηριστικά7 χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Μπλε |
|---|---|
| Αποθηκευτικός Χώρος | 512 GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.2″ |
| Κύρια Κάμερα | 50 MP |
| Δίκτυο | 5G |
| Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα | Android 15 |
| Όνομα Μοντέλου | Galaxy S25 |
Οθόνη10 χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Οθόνης | AMOLED |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2340 x 1080 |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 1500 cd/m² |
| Σχήμα Οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική Ονομασία Τεχνολογίας Οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Γυαλιού Οθόνης | Gorilla Glass |
| Αριθμός Χρωμάτων Οθόνης | 16 εκατ. χρώματα |
| Πυκνότητα Pixel | 418 ppi |
| Στρογγυλεμένες γωνίες οθόνης | Ναι |
| Αναγνώστης Δακτυλικού Αποτυπώματος | Ναι |
Επεξεργαστής και μνήμη7 χαρακτηριστικά
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Snapdragon |
|---|---|
| Επεξεργαστής | 8 Elite |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Χωρητικότητα RAM | 12 GB |
| Συμβατές Κάρτες Μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Συχνότητα boost επεξεργαστή | 4.47 GHz |
| Οικογένεια επεξεργαστή AI | Qualcomm |
Κάμερες30 χαρακτηριστικά
| Μπροστινή Κάμερα | 12 MP |
|---|---|
| Μέγεθος Αισθητήρα Πίσω Κάμερας | 1/1.56″ |
| Μέγεθος Αισθητήρα Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 1/3.94″ |
| Μέγεθος Αισθητήρα Τρίτης Πίσω Κάμερας | 1/2.55″ |
| Ανάλυση Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 10 MP |
| Ανάλυση Τρίτης Πίσω Κάμερας | 12 MP |
| Διάφραγμα Πίσω Κάμερας | 1.8 |
| Διάφραγμα Δεύτερης Πίσω Κάμερας | 2.4 |
| Διάφραγμα Τρίτης Πίσω Κάμερας | 2.2 |
| Μέγεθος Pixel Πίσω Κάμερας | 1 µm |
| Γωνία Θέασης Πίσω Κάμερας (FOV) | 85° |
| Γωνία Θέασης Δεύτερης Πίσω Κάμερας (FOV) | 36° |
| Γωνία Θέασης Τρίτης Πίσω Κάμερας (FOV) | 120° |
| Οπτικό Zoom | 3x |
| Ψηφιακό ζουμ | 30x |
| Τύπος Μπροστινής Κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος Αισθητήρα Μπροστινής Κάμερας | 1/3.2″ |
| Διάφραγμα Μπροστινής Κάμερας | 2.2 |
| Μέγεθος Pixel Μπροστινής Κάμερας | 1.12 µm |
| Γωνία Θέασης Μπροστινής Κάμερας (FOV) | 80° |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Τύπος Flash | LED |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο | 4320 x 7680 pixels |
| Ανάλυση ανά ταχύτητα λήψης | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Τύπος Πίσω Κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Πανοραμική Λήψη | Ναι |
| Λειτουργία Πορτρέτου | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Βίντεο | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Μπαταρία και φόρτιση12 χαρακτηριστικά
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
|---|---|
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Μπαταρία | 4000 mAh |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Power Delivery | Ναι |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Ναι |
| Αριθμός Κύκλων Αντοχής Μπαταρίας | 2000 |
| Κλίμακα Ενεργειακής Απόδοσης | A to G |
| Αυτονομία Μπαταρίας ανά Κύκλο | 2236 min |
| Θύρα Φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Μέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 25 W |
| Ελάχιστη Απαιτούμενη Ισχύς Φόρτισης USB-C | 10 W |
Συνδεσιμότητα22 χαρακτηριστικά
| SIM | Dual SIM, NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ναι |
| Πρότυπα 3G | UMTS, WCDMA |
| Πρότυπο 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Υποστηριζόμενες Μπάντες 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 4G | 2000 Mbit/s |
| Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 5G | 4.66 Gbit/s |
| MIMO | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
| Τύπος Υποδοχής USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GPS (Δορυφορικό) | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Εντοπισμός Θέσης | Ναι |
Διαστάσεις και κατασκευή9 χαρακτηριστικά
| Βάρος | 0,162 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 16,5 × 9 × 3 cm |
| Προστασία IP | IP68 |
| Μορφή Συσκευής | Κλασική μορφή |
| Κλάση Αντοχής σε Επαναλαμβανόμενες Πτώσεις | A |
| Πλάτος | 70.5 mm |
| Βάθος | 7.2 mm |
| Ύψος | 146.9 mm |
| Βάρος | 162 g |
Περιεχόμενα συσκευασίας5 χαρακτηριστικά
| Πλάτος συσκευασίας | 155 mm |
|---|---|
| Βάθος συσκευασίας | 88 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 30 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 300 g |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Όχι |
Επιπλέον πληροφορίες29 χαρακτηριστικά
| Ονομασία χρώματος | Icyblue |
|---|---|
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Μέγιστος Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τεχνολογίες κατασκευαστή | Always-on display |
| Μέγιστος Ρυθμός Καρέ | 240 fps |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής Εικόνας | Ναι |
| Τύπος Σταθεροποιητή Εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Νυχτερινή Λειτουργία | Ναι |
| Λειτουργία Αργής Κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός Αργής Κίνησης | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Διαμόρφωση σήματος | 4096-QAM |
| Σύνδεση Ακουστικών | USB Type-C |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ναι |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
| Υποστηριζόμενες Μορφές Ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Πλατφόρμα | Android |
| Διεπαφή χρήστη (UI) | One UI 7.0 |
| Κλάση Επισκευασιμότητας | C |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| Αισθητήρας Εγγύτητας | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Φύλλο Δεδομένων (Link) | Δες το έγγραφο ↗ |
| Έκδοση EPREL | 5 |
| Αριθμός Καταχώρισης EPREL | 2339790 |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.